Канальная сплит-система IGC IDM-48HMS/U
180 000 руб.
Преимущества данной модели - Двухъядерный микропроцессор платы управления, два варианта забора воздухасистема самодиагностики и защиты, охлаждение при низких температурах.
Описание
Преимущества данной модели - Двухъядерный микропроцессор платы управления, два варианта забора воздухасистема самодиагностики и защиты, охлаждение при низких температурах.
Характеристики
Тип кондиционера | Канальные сплит-системы |
Инвертор | Нет |
Холодопроизводительность | 14000, Вт |
Теплопроизводительность | 15400, Вт |
Питание | 3ф, 380В |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5240, Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4400, Вт |
Уровень шума (внутренний/внешний) | 50/63, дБ |
Размер внутреннего блока Ш*В*Г | 1200*865*300, мм |
Размер наружного блока Ш*В*Г | 990*1170*350, мм |
Обслуживаемая площадь | 140, м² |
Расход воздуха | 2282, м³/ч |
Диаметр подсоединительных труб (медные/дренаж) | "3/8"" - 3/4""" |
Вес внутреннего/наружного блока | 31/93,2, кг |
Производитель | IGC |
igc-doc-4.pdf | Посмотреть |
igc-doc-3.pdf | Посмотреть |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...