IGC IMU-F10A/NH
400 900 руб.
Преимущества данной модели- экологически безопасный хладагент, интегрированный компактный дизайн, простая установка и экономия места, система с воздушным охлаждением, энергосбережение и высокая надежность, удобное управление, встроенный гидромодуль.
Описание
Преимущества данной модели- экологически безопасный хладагент, интегрированный компактный дизайн, простая установка и экономия места, система с воздушным охлаждением, энергосбережение и высокая надежность, удобное управление, встроенный гидромодуль.
Характеристики
Тип кондиционера | Мини чиллер моноблочный |
Инвертор | Нет |
Холодопроизводительность | 10500, Вт |
Теплопроизводительность | 12000, Вт |
Питание | 1ф, 220В |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3614, Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4004, Вт |
Уровень шума (внутренний/внешний) | 60, дБ |
Обслуживаемая площадь | 105, м² |
Расход воздуха | 1.74, м³/ч |
Диаметр подсоединительных труб (медные/дренаж) | "5/4""" |
Вес внутреннего/наружного блока | 138, кг |
Размер блока Ш*В*Г | 940*1245*360 |
Производитель | IGC |
IMU-F05-F10ANH,_IMU-F10-F16ANB,_Mini_chillery,_Instrukcija_po_ustanovke_i_ekspluatacii.pdf | Посмотреть |
Mini-chillery_katalog_2015.pdf | Посмотреть |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...